Deze API biedt de mogelijkheid om steeds de actieve, mogelijke landen op te halen voor uw bedrijf/klantennummer.
URL | https://api.asx.be/SPRINT/ |
---|---|
METHOD | POST |
Hieronder krijgt u de structuur die gehanteerd wordt als input, inclusief een illustrerend voorbeeld en meer informatie per veld.
U mag zelf de keuze maken of u de gegevens naar ons toestuurt via JSON of XML
Niveau / Veld | Verplicht | Voorbeeld | Omschrijving | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | verwerking | * | LANDEN | een overzicht van alle mogelijke producten voor uw klantnummer wordt opgehaald. | ||||
1 | gebruiker | * | info@ontime.be | Emailadres waarop de API-account werd gedefinieerd. Max 250 karakters |
||||
1 | klantnr | * | 1234 | Dit is het klantennummer bij ON TIME Logistics. numeriek, zonder voorgaande zeroes | ||||
1 | apipswd | * | c40b0c360f3d4959b53b103b25759542 | Paswoord van de API-account | ||||
1 | omgeving | * | TEST | TEST = TEST omgeving LIVE = LIVE omgeving |
LANDEN info@ontime.be 1234 c40b0c360f3d4959b53b103b25759542 TEST
Hieronder krijgt u de structuur die gehanteerd wordt als output, inclusief een illustrerend voorbeeld en meer informatie per veld.
Indien u heeft gestuurd met JSON, zal u JSON ontvangen, idem met XML
Niveau / Veld | Voorbeeld | Omschrijving | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | status | SUCCESS | |||||
1 | remarks | ||||||
2 | remark | Er werden 2 landen gevonden | Informatieve opmerkingen | ||||
1 | landen | ||||||
2 | land | ||||||
3 | code | BE | de unieke landcode | ||||
3 | oms | Belgie | naam van het land |
Niveau / Veld | Voorbeeld | Omschrijving | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | status | ERROR | |||||
1 | remarks | ||||||
2 | remark | foutieve credentials | Oplijsting van de gevonden fouten |
SUCCESS er werden 2 landen gevonden BE
Belgie NL
Nederland
ERROR foutieve credentials
Via deze functie kan u elke JSON of XML input uitproberen.
OPGELET : Deze functie wordt STEEDS in de TEST omgeving uitgevoerd